簡要描述:流量顯示器進口顯示儀主要特點:測量液體顯示器,馬達轉子的轉動與流速成一個比例關系,轉子的快慢清晰可見,由此可以衡量流量的大小,銅合金或不銹鋼316L結構玻璃內表面可清洗結構360度無死區(qū)可視介質溫度:max 100℃耐壓:16bar平均壓力損失:Qmax時0.25bar
詳細介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 轉子 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,能源 |
流量顯示器進口顯示儀
主要特點
測量液體顯示器,馬達轉子的轉動與流速成一個比例關系,轉子的快慢清晰可見,由此可以衡量流量的大小,銅合金或不銹鋼316L結構
玻璃內表面可清洗結構
360度無死區(qū)可視
介質溫度:max 100℃
耐壓:16bar
平均壓力損失:Qmax時0.25bar
流量顯示器進口顯示儀
材料
| FWR...GM | FWR...GK |
外殼 | 青銅MS58 | 不銹鋼1.4305 |
馬達轉子 | POM(紅) | POM(紅) |
視窗管 | 玻璃 | 玻璃 |
清潔裝置 | 聚烯材料 | 聚烯材料 |
密封 | NBR | NBR |
技術參數(shù)
| G | 型號 | 大流量 | 轉動小流量L/min | L | SW | H | 重量 | ||
mm | L/min(水) | 水 | 40mm²/s | 40-150mm²/s | mm | mm | mm | kg | ||
黃銅 | G1/4 | FWR-008GM | 4 | 0.4 | 2.0 | 3.0 | 72 | 36 | 9 | 0.35 |
G3/8 | FWR-010GM | 8 | 0.6 | 2.0 | 3.0 | 72 | 36 | 9 | 0.35 | |
G1/2 | FWR-015GM | 12 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 86 | 46 | 13 | 0.65 | |
G3/4 | FWR-020GM | 25 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 94 | 46 | 16 | 0.65 | |
G1 | FWR-025GM | 40 | 1.6 | 3.0 | 3.5 | 104 | 46 | 16 | 0.65 | |
G1 1/4 | FWR-032GM | 90 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 120 | 65 | 19 | 1.6 | |
G1 1/2 | FWR-040GM | 100 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 130 | 65 | 20 | 1.7 | |
不銹鋼 | G1/4 | FWR-008GK | 4 | 0.4 | 2.0 | 3.0 | 72 | 72 | 72 | 0.35 |
G3/8 | FWR-010GK | 8 | 0.6 | 2.0 | 3.0 | 72 | 72 | 72 | 0.35 | |
G1/2 | FWR-015GK | 12 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 86 | 86 | 86 | 0.65 | |
G3/4 | FWR-020GK | 25 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 94 | 94 | 94 | 0.65 | |
G1 | FWR-025GK | 40 | 1.6 | 3.0 | 3.5 | 104 | 104 | 104 | 0.65 | |
G1 1/4 | FWR-032GK | 90 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 120 | 120 | 120 | 1.6 | |
G1 1/2 | FWR-040GK | 100 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 130 | 130 | 130 | 1.7 |
技承儀表是一家專業(yè)生產銷售流量顯示器的公司,已經擁有了多年的生產經驗和雄厚的技術經驗。在本行業(yè)里生產的流量顯示器價格合理,*。買技承的流量顯示器產品就是買放心。本公司一直奉行的宗旨就是:創(chuàng)造美好世界,成就你我未來。
產品咨詢
微信公眾號
移動端官網