當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>壓力儀表>壓力傳感器>KAP10系列通用壓力變送器(擴(kuò)散硅原理)進(jìn)口緊湊型
簡(jiǎn)要描述:通用壓力變送器(擴(kuò)散硅原理)進(jìn)口緊湊型原理&結(jié)構(gòu):緊湊型擴(kuò)散硅式壓力變送器,OEM客戶(hù)-佳選擇。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | KEWILL/德國(guó)科威勒 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
---|
通用壓力變送器(擴(kuò)散硅原理)進(jìn)口緊湊型
原理&結(jié)構(gòu)
緊湊型擴(kuò)散硅式壓力變送器,OEM客戶(hù)-佳選擇。
通用壓力變送器(擴(kuò)散硅原理)進(jìn)口緊湊型
特點(diǎn)
寬廣使用溫區(qū),結(jié)構(gòu)緊湊,適用較惡劣環(huán)境,高可靠性。量程廣(0~600bar),可用于測(cè)量表壓、絕壓。適合于機(jī)械設(shè)備、液壓氣動(dòng)裝置、機(jī)車(chē)、壓力控制。
技術(shù)參數(shù) |
|
測(cè)量范圍: | 見(jiàn)量程代碼 |
過(guò)載范圍: | ≤10bar, 4×;≤600bar, 2× |
精度: | 0.2%, 0.5% |
線性度: | ±0.2% |
重復(fù)性: | ≤±0.1FS |
穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.01%量程 |
溫度影響: | <±0.02%FS/K |
響應(yīng)時(shí)間: | <1ms(10...90%FS) |
供電: | 10~30V DC |
負(fù)載: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ |
≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
能量消耗: | 信號(hào)電流(2-wire),8mA(3-wire) |
電氣保護(hù): | 過(guò)載/反相保護(hù) |
環(huán)境溫度: | 30...85℃ |
介質(zhì)溫度: | 25...80℃ |
儲(chǔ)存溫度: | 30...100℃ |
防護(hù)等級(jí): | IP65 |
外殼材質(zhì): | 不銹鋼 304 |
接液材質(zhì): | 不銹鋼 316L |
密封: | 氟素橡膠 |
重量: | 0.10kg |
電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
參數(shù)表
KAP10- | 通用壓力變送器(擴(kuò)散硅原理) | |||||
| 量程 | |||||
|
| 負(fù)壓-1 to 0bar | ||||
| 表壓(量程見(jiàn)量程代碼表此項(xiàng)為常規(guī)應(yīng)用選型)(*) | |||||
| 絕壓(量程見(jiàn)量程代碼表) | |||||
| 精度等級(jí) | |||||
| 0.20%(0.2級(jí)) | |||||
| 0.50%(0.5級(jí)) | |||||
| 過(guò)程連接(外螺紋) | |||||
| M12*1.25 | |||||
| NPT1/4 | |||||
| NPT1/2 | |||||
| G1/4 (*) | |||||
| G1/2 (*) | |||||
| M20*1.5 (*) | |||||
| 輸出信號(hào)類(lèi)型 | |||||
| 4~20mA輸出 (*) | |||||
| 0…10mA輸出 | |||||
| 0...5VDC輸出 | |||||
| 0...10VDC輸出 | |||||
| 電氣連接 | |||||
| 赫斯曼接頭(DIN43650) | |||||
KAP10- |
|
|
|
|
| ←選型示例 |
備注:(*)為現(xiàn)貨或常備款。
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)13幢1樓111室
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端官網(wǎng)