當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>溫度儀表>溫度控制儀>TK200系列通用溫控儀(光柱儀)德國(guó)進(jìn)口品牌
簡(jiǎn)要描述:通用溫控儀(光柱儀)德國(guó)進(jìn)口品牌產(chǎn)品描述:TK200以計(jì)算機(jī)芯片作主控單元,采用多重?cái)?shù)字濾波電路、干擾自動(dòng)恢復(fù)、PID控制及自整定等功能,接收溫度傳感器原始信號(hào)經(jīng)過(guò)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | KEWILL/德國(guó)科威勒 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
通用溫控儀(光柱儀)德國(guó)進(jìn)口品牌
產(chǎn)品描述
TK200以計(jì)算機(jī)芯片作主控單元,采用多重?cái)?shù)字濾波電路、干擾自動(dòng)恢復(fù)、PID控制及自整定等功能,接收溫度傳感器原始信號(hào)經(jīng)過(guò)。
通用溫控儀(光柱儀)德國(guó)進(jìn)口品牌
LED顯示器視窗
PV:現(xiàn)在值(Process value),紅色4位顯示。
SV:設(shè)定值 (Setting value),綠色4位顯示。
帶百分比量程的光柱視窗
技術(shù)規(guī)格 |
|
溫度與精度 |
|
環(huán)境溫度: | 0ºC...50ºC |
存儲(chǔ)溫度: | 0ºC...50ºC |
相對(duì)濕度: | 35%~85%(無(wú)冷凝) |
控制精度: | ≤±0.25%FS |
分辨率: | 1ºC |
顯示方式: | 4位數(shù)碼管 |
輸出供電與接線 |
|
電源范圍: | AC 180~240V,50Hz |
繼電器負(fù)載: | 220VAC、3A |
大功耗: | <5W |
引線方式: | 端子接線 |
材質(zhì)耐壓防護(hù) |
|
防護(hù)等級(jí): | IP30 |
殼體: | 鑄鋁表體&不銹鋼1.4301(304) |
選型表
TK200- | 通用溫控儀(光柱儀) | |||||||
| 外型尺寸 | |||||||
| 48×48×81 開孔尺寸45*45 小巧正方 | |||||||
| 48×96×81 開孔尺寸45*91 立式小巧長(zhǎng)方 | |||||||
| 96×48×81 開孔尺寸91*45 臥式小巧長(zhǎng)方 | |||||||
| 72×72×81 開孔尺寸67*67 正方 | |||||||
| 96×96×81 開孔尺寸91*91 大正方 | |||||||
| 第/一組輸出 | |||||||
| 無(wú)輸出 | |||||||
| Relay | |||||||
| SSR | |||||||
| 4...20mA | |||||||
| 0...20mA | |||||||
| 0...5V | |||||||
| 0...10V | |||||||
| 1...5V | |||||||
| 2...10V | |||||||
| 第二組輸出 | |||||||
| 無(wú)輸出 | |||||||
| Relay | |||||||
| SSR | |||||||
| 4...20mA | |||||||
| 0...20mA | |||||||
| 0...5V | |||||||
| 0...10V | |||||||
| 1...5V | |||||||
| 2...10V | |||||||
| 輸入信號(hào) | |||||||
| k分度熱電偶 | |||||||
| E分度熱電偶 | |||||||
| J分度熱電偶 | |||||||
| Cu50熱電阻 | |||||||
| PT100熱電阻 | |||||||
| PT1000熱電阻 | |||||||
| 報(bào)警 | |||||||
| 1組報(bào)警 | |||||||
| 2組報(bào)警 | |||||||
| 3組報(bào)警 | |||||||
| 儀表電源 | |||||||
| 24V DC | |||||||
| 85-265V AC | |||||||
| 補(bǔ)充通訊功能 | |||||||
| RS232 | |||||||
| RS485 | |||||||
| TTL | |||||||
| RS232-MODBUS | |||||||
| RS485-MODBUS | |||||||
TK200- |
|
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)13幢1樓111室
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端官網(wǎng)